| ID | Description | Score | E-value
|
| AXL88934.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. CB09001] >gb
| 451 | 6.0e-57 |
| MZE48229.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID5477] >gb
| 449 | 1.4e-56 |
| MZD55647.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID5606] >gb
| 449 | 1.4e-56 |
| MYW66117.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID8379]
| 448 | 1.8e-56 |
| MYT75687.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID8367]
| 448 | 2.0e-56 |
| MYU22089.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID8352]
| 448 | 2.1e-56 |
| TPQ202... |
| 448 | 2.3e-56 |
| MZD05411.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID5785]
| 448 | 2.4e-56 |
| MYR46690.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID5910]
| 447 | 2.5e-56 |
| MYW47336.1 | DUF3039 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID161] >gb
| 447 | 2.8e-56 |