| ID | Description | Score | E-value
|
| AIJ11912.1 | hypothetical protein SLIV_04455 [Streptomyces lividans TK24] >gb
| 914 | 7.7e-125 |
| AZM74259.1 | DUF4916 domain-containing protein [Streptomyces sp. KPB2]
| 906 | 1.1e-123 |
| MYS49946.1 | DUF4916 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID6013]
| 905 | 1.6e-123 |
| MZG15584.1 | DUF4916 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID5914] >gb
| 905 | 1.9e-123 |
| AXL92256.1 | DUF4916 domain-containing protein [Streptomyces sp. CB09001]
| 903 | 3.3e-123 |
| QUW95176.1 | hypothetical protein KE639_06443 [Streptomyces sp. V17-9]
| 902 | 4.3e-123 |
| PVD05221.1 | DUF4916 domain-containing protein [Streptomyces sp. CS207] >gb
| 901 | 5.9e-123 |
| QCB25859.1 | DUF4916 domain-containing protein [Streptomyces sp. SS52] >gb
| 901 | 6.6e-123 |
| MZE75162.1 | DUF4916 domain-containing protein [Streptomyces sp. SID5789]
| 900 | 8.3e-123 |
| NHI05337.1... |
| 900 | 9.3e-123 |